| 資格の種類 | 資格保有者数 | |
|---|---|---|
| 工場溶接 | 鋼製エンドタブ | 994名(海外工場を含む) |
| 鋼製エンドタブ+代替エンドタブ | 1751名 | |
| 工事現場溶接 | 鋼製エンドタブ(U類、V類) | 1000名 |
| 代替エンドタブ(W類、X類) | 708名(鋼製エンドタブの内数) | |
| 鋼管溶接 | 直管・分岐 | 41名 |
| ロボット溶接オペレーター | RT種 | 133名 |
| RC種 | 353名 | |
| RP種 | 256名 | |
| 工場 グレード |
24次 | 25次 | 26次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S* | 16 | 180 | 161 | 13 | 109 | 96 | 16 | 210 | 180 |
| H* | 158 | 872 | 730 | 130 | 662 | 537 | 165 | 793 | 666 |
| M | 95 | 282 | 205 | 86 | 257 | 181 | 73 | 222 | 184 |
| R | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| その他* | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 合計 | 272 | 1340 | 1099 | 231 | 1033 | 819 | 260 | 1236 | 1038 |
*海外工場を含む
**工場溶接特別溶接資格者(資格の有効期間6年適用)は累計で107名が認定されています。
| 工場 グレード |
24次 | 25次 | 26次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 16 | 151 | 97 | 12 | 99 | 56 | 15 | 146 | 89 |
| H | 152 | 826 | 456 | 132 | 657 | 385 | 160 | 748 | 449 |
| M | 88 | 271 | 141 | 79 | 232 | 117 | 73 | 218 | 117 |
| R | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 合計 | 259 | 1252 | 696 | 223 | 988 | 558 | 252 | 1118 | 659 |
| 工場 グレード |
24次 | 25次 | 26次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 8 | 135 | 105 | 6 | 55 | 41 | 5 | 81 | 69 |
| H | 37 | 201 | 155 | 26 | 102 | 69 | 28 | 110 | 87 |
| M | 10 | 21 | 17 | 7 | 14 | 12 | 6 | 21 | 16 |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 17 | 265 | 222 | 16 | 134 | 99 | 18 | 181 | 160 |
| 合計 | 72 | 622 | 499 | 55 | 305 | 221 | 57 | 393 | 332 |
*U類、V類を含む。
| 工場 グレード |
24次 | 25次 | 26次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 7 | 124 | 78 | 6 | 38 | 19 | 5 | 75 | 55 |
| H | 31 | 173 | 86 | 20 | 70 | 41 | 23 | 81 | 45 |
| M | 7 | 13 | 10 | 6 | 11 | 6 | 5 | 16 | 9 |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 16 | 243 | 144 | 11 | 113 | 75 | 17 | 170 | 117 |
| 合計 | 61 | 553 | 318 | 43 | 232 | 141 | 50 | 342 | 226 |
| 工場 グレード |
24次 | 25次 | 26次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 7 | 26 | 17 | 10 | 40 | 16 | 6 | 17 | 5 |
| M | 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 12 | 11 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6 |
| 合計 | 14 | 52 | 39 | 14 | 48 | 18 | 12 | 34 | 16 |
| 工場 グレード |
24次 | 25次 | 26次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 2 | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 29 | 15 |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 合計 | 4 | 20 | 12 | 4 | 15 | 10 | 7 | 35 | 19 |
| 工場 グレード |
24次 | 25次 | 26次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | ||
| RT | S | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | 9 |
| H | 14 | 25 | 25 | 14 | 32 | 31 | 23 | 48 | 40 | |
| M | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 17 | 31 | 30 | 20 | 57 | 55 | 26 | 67 | 52 | |
| 工場 グレード |
24次 | 25次 | 26次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | ||
| RC | S | 5 | 13 | 12 | 9 | 29 | 26 | 6 | 16 | 16 |
| H | 51 | 93 | 86 | 49 | 92 | 82 | 65 | 119 | 116 | |
| M | 7 | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | 5 | 13 | 11 | |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 63 | 118 | 110 | 65 | 130 | 117 | 76 | 148 | 143 | |
| 工場 グレード |
24次 | 25次 | 26次 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | 工場数 | 受験者 | 合格者 | ||
| RP | S | 5 | 13 | 13 | 9 | 29 | 26 | 6 | 16 | 16 |
| H | 38 | 65 | 64 | 32 | 61 | 55 | 52 | 90 | 82 | |
| M | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
| R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 49 | 88 | 86 | 46 | 96 | 87 | 61 | 110 | 102 | |