HOME > AW検定とは > 資格と試験項目 > ロボット溶接オペレーター
| AW試験種目 | 溶接姿勢 | 日本溶接協会オペレータ資格の種類 | |
|---|---|---|---|
| 平板十字継手溶接(RT種) | 鋼製タブを使用する場合 | 下向(F) | PP-FS又はPP-FF |
| 横向(H) | PP-HS又はPP-HF | ||
| 立向(V) | PP-VS又はPP-VF | ||
| 代替タブを使用する場合 | 下向(F) | PP-FF | |
| 横向(H) | PP-HF | ||
| 立向(V) | PP-VF | ||
| 角形鋼管継手溶接(RC種) | 下向(F) | SD-FN | |
| 円形鋼管継手溶接(RP種) | 下向(F) | CD-FN | |
| 試験種目 | 試験体 | 溶接姿勢 | 積層計画 | 試験項目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 板厚 | 形状 | ||||
| ロボット溶接施工要領書 | − | − | − | − | 書類審査 |
| 平板十字継手溶接 (略称RT種) |
19mm | 平板 | 下向(F) 横向(H) 立向(V) |
「施工要領書」に定める層数、パス数 | 外観検査 超音波探傷検査 引張試験 マクロ試験 曲げ試験 衝撃試験 |
| 角形鋼管継手溶接 (略称RC種) |
19mm | 角形鋼管 (400×400) |
下向(F) | ||
| 円形鋼管継手溶接 (略称RP種) |
19mm | 円形鋼管 (500φ) |
|||
■試験体